Hippisch Centrum Nootdorp, Oudeweg 62, 2631PB Nootdorp
tijd | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 1004358ZH | Feline Hug | Zomerdijk's Volkmar | B | B | 20 |
08:38 | 1008831SP | Dylana Pathuis | Siep | B | B | 20 |
08:45 | 987618CM | Valerie Moesman | Colne Tana | B | B | 20 |
08:53 | 1008951DP | Loïs Prohn | Dante | B | C | 20 |
09:00 | 1003002IS | Linsey Spitter | Infinity | B | D | 20 |
09:08 | 1011515PH | Saskia Hoeksema | Provo | B | D | 20 |
09:15 | 1009315LG | Ashley van Gooswilligen | Lila Larino | B | D | 20 |
09:23 | 979564BV | Alexandra Vollebregt | Boris | B | D | 20 |
09:30 | 1010498NP | Jasmijn Petrovic | Ninja-Balia Ph | B | E | 20 |
09:38 | pauze (15 min.) |
Hippisch Centrum Nootdorp, Oudeweg 62, 2631PB Nootdorp
tijd | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
09:53 | 1003557CB | Ingeborg Bijdevaate | Calypsowald | B | P | 20 |
10:01 | 1009391NL | Luna Luiten | Nachtwacht | B | P | 20 |
10:08 | 1010971AJ | Liberty Jansen | Aprique CH | B | P | 20 |
10:16 | 943044JV | Amanda Vleesenbeek | Joselito X | B | P | 20 |
Hippisch Centrum Nootdorp, Oudeweg 62, 2631PB Nootdorp
tijd | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
10:23 | 992372AB | Liva van Breugel | Amigo | L1 | E | 24 |
10:31 | 981907CB | Whitney de Bruijn | Castenrayseweg`s Valentino | L1 | D | 24 |
10:38 | 973966MC | Mick Cornelissen | Maestro original | L1 | D | 24 |
10:46 | 986668WO | Kate Odink | Victoria | L1 | D | 24 |
10:53 | 998690HH | Talitha Hooijmans | Henkie | L1 | D | 24 |
11:01 | 1010586PR | Veerle de Regt | Prince | L1 | C | 24 |
11:08 | 967913GC | Vajèn Casteleijn | Goldberg's Charno | L1 | B | 24 |
11:16 | opbouwen bixieparcours (15 min.) |
Hippisch Centrum Nootdorp, Oudeweg 62, 2631PB Nootdorp
tijd | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
11:31 | Amy Aanstoot | Pepsi | BX | C | BF3 | |
11:41 | 979790BK | Chloë van Kersbergen | Bixie pony | BX | A | BF3 |
11:51 | 988638VG | Fenne Grundmann | Vince | BX | B | BF3 |
12:01 | 979790BK | Chloë van Kersbergen | Bixie pony | BX | A | BF4 |
12:11 | 988638VG | Fenne Grundmann | Vince | BX | B | BF4 |
12:21 | 980316BC | Marlowe Coenraad | Bixie pony | BX | A | BF4 |
12:31 | ombouwen bixieproef (5 min.) | |||||
12:36 | 1006212SV | Dean de Visser | Stal Maasdijk's Summer | BX | B | BF6 |
12:46 | 980316BC | Marlowe Coenraad | Bixie pony | BX | A | BF5 |
12:56 | 1006212SV | Dean de Visser | Stal Maasdijk's Summer | BX | B | BF7 |