Hippisch Centrum Nootdorp, Oudeweg 62, 2631PB Nootdorp
tijd | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | 1004358ZH | Feline Hug | Zomerdijk's Volkmar | B | B | 21 |
08:53 | 1008831SP | Dylana Pathuis | Siep | B | B | 21 |
09:00 | 987618CM | Valerie Moesman | Colne Tana | B | B | 21 |
09:08 | 1008951DP | Loïs Prohn | Dante | B | C | 21 |
09:15 | 1003002IS | Linsey Spitter | Infinity | B | D | 21 |
09:23 | 1011515PH | Saskia Hoeksema | Provo | B | D | 21 |
09:30 | 1009315LG | Ashley van Gooswilligen | Lila Larino | B | D | 21 |
09:38 | 979564BV | Alexandra Vollebregt | Boris | B | D | 21 |
09:45 | 1010498NP | Jasmijn Petrovic | Ninja-Balia Ph | B | E | 21 |
09:53 | pauze (15 min.) |
Hippisch Centrum Nootdorp, Oudeweg 62, 2631PB Nootdorp
tijd | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
10:08 | 1003557CB | Ingeborg Bijdevaate | Calypsowald | B | P | 21 |
10:16 | 1009391NL | Luna Luiten | Nachtwacht | B | P | 21 |
10:23 | 1010971AJ | Liberty Jansen | Aprique CH | B | P | 21 |
10:31 | 943044JV | Amanda Vleesenbeek | Joselito X | B | P | 21 |
Hippisch Centrum Nootdorp, Oudeweg 62, 2631PB Nootdorp
tijd | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
10:38 | 992372AB | Liva van Breugel | Amigo | L1 | E | 25 |
10:46 | 981907CB | Whitney de Bruijn | Castenrayseweg`s Valentino | L1 | D | 25 |
10:53 | 973966MC | Mick Cornelissen | Maestro original | L1 | D | 25 |
11:01 | 986668WO | Kate Odink | Victoria | L1 | D | 25 |
11:08 | 998690HH | Talitha Hooijmans | Henkie | L1 | D | 25 |
11:16 | 1010586PR | Veerle de Regt | Prince | L1 | C | 25 |
11:23 | 967913GC | Vajèn Casteleijn | Goldberg's Charno | L1 | B | 25 |
11:31 | opbouwen bixieparcours (15 min.) |
Hippisch Centrum Nootdorp, Oudeweg 62, 2631PB Nootdorp
tijd | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
11:46 | Amy Aanstoot | Pepsi | BX | C | BF2 | |
11:56 | 1012665SH | Lotte Hoek | Siep | BX | B | BF1 |
12:06 | Daan Kluiters | Harry | BX | B | BF1 | |
12:16 | Quint van der Lubbe | Zomerdijk's Volkmar | BX | B | BF1 | |
12:26 | Daan Kluiters | Henkie | BX | B | BF2 | |
12:36 | Collin van der Pijl | Enrico | BX | E | BF1 | |
12:46 | Tess Kluiters | Zoula | BX | B | BF1 | |
12:56 | Collin van der Pijl | Enrico | BX | E | BF2 | |
13:06 | Tess Kluiters | Zoula | BX | B | BF2 |