Lijst gemaakt op: 01-09-2024 14:01:33
Zondag Ring 4
Datum: 01-09-2024
Aanvang: 13:15
Jury bij C: Mw. J. de Vreede
nr.--tijd | Ruiter | Pony | Cat. | P.nr. |
1--13:15 | Alexa Veger | Calippo | E | 3B |
2--13:23 | Sera van Schaick | Milka | E | 3B |
3--13:30 | Roos Luttmer | Mona | E | 3B |
4--13:38 | Zoe Melink | Oreo | E | 3B |
5--13:45 | Fabienne van den Berg | Ola | E | 2B |
6--13:53 | Isabella van der Berg | Chupa Chup | E | 2B |
7--14:00 | Evie van der Mast | Rilana | E | 3B |
8--14:08 | Chelsea Nijhuis | Bambi | E | 4B |
9--14:15 | Merve Isci | Magnum | E | 5B |
10--14:23 | Tessa Bolleboom | Milka | E | 4B |
11--14:30 | Yara van Veen | Ola | E | 5B |
12--14:38 | Jenna van der Hoeven | Ginger | E | 5B |
13--14:45 | Roemjana Harel | Bailey's | E | 6B |
14--14:53 | Vera Teunissen | Rolo | E | 6B |
15--15:00 | Sterre Kruidenberg | Mega Mindy | E | 5B |
16--15:08 | Sarah Boels | Mona | E | 6B |
17--15:15 | Iris Teunissen | Undercover | E | 5B |
18--15:23 | Rianne Hagman | Evita | E | 7B |
19--15:30 | Lotte Desmecht | Oreo | E | 7B |
20--15:38 | Fabienne Kaffa | Rilana | E | 6B |
15:45 | pauze (30 min.) | | | |
21--16:15 | Zoe Veldman | Buddy | E | 7B |
22--16:23 | Julia Verbaan | Nick | E | 9B |
23--16:30 | Kirsten op den Brouw | Bono | E | 10B |
24--16:38 | Merel Moesman | Wonder | E | 11B |
25--16:45 | Evy Kouwenhoven | Rolo | E | 12B |
Zondag Ring 4 Volwassen
Datum: 01-09-2024
Aanvang: 16:53
Jury bij C: Mw. J. de Vreede
nr.--tijd | Ruiter | Pony | Cat. | P.nr. |
26--16:53 | Bob Hamans | Hercules | P | 6B |
27--17:01 | Thom Hoogervorst | Willem | P | 7B |
28--17:08 | Eva van Dijke | Evita | P | 10B |
29--17:16 | Vera Gijzel | Calippo | P | 12B |
Zondag Ring 4 B-L2
Datum: 01-09-2024
Aanvang: 17:23
Jury bij C: Mw. J. de Vreede
nr.--tijd | Ruiter | Pony | Cat. | P.nr. |
30--17:23 | Robine Toet | Gaston | P | 23 |
31--17:31 | Manon Hulsker | Dallas | P | 19 |
32--17:38 | Caitlin Griffioen | Queen | P | 19 |
33--17:46 | Annemijn Verspaget | Jabba | P | 19 |
34--17:53 | Renske van Bruchem | Baileys | P | 23 |
35--18:01 | Eveline de Rijke | Silver | P | 23 |
36--18:08 | Rianne de Vetten | Gaston | P | 23 |